2004 Baltimore Marathon, Half Marathon, 5K
Saturday, October 16, 2004
Click here to view your photos!

5K Results Page

Marathon Awards

Marathon Mixed Teams

Half Marathon Awards 5K Awards
Marathon Overall Males Marathon Male Teams Half Marathon Overall Males 5K Overall Males
Marathon Overall Females Marathon Female Teams Half Marathon Overall Females 5K Overall Females
Marathon Chair and Handcranks Marathon Corp. Challenge Teams Half Marathon Hand Cranks  
5K AWARDS

TOP 3 OVERALL WINNERS

Place NAME                  AGE FROM                          TIME   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ======
   1. Francis Kirwa          29 Kenya                        14:33  10807
   2. Julius Kiptoo          27 Kenya KENYA                  14:34  10003
   3. Andrei Gordeyev        31 Belarus                      14:37  10809

   1. Elana Orlova           34 Frederick MD USA             16:21  10811
   2. Denisa Costescu        28 Romania                      16:54  10001
   3. Larisa Michailova      99 Russia                       17:09  10005
5K SURVIVOR AWARDS
5K SURVIVORS - FEMALE
Place  BIB # NAME                  AGE FROM                       OFFICIAL  
===== ====== ===================== === ========================== ======== 
   1.  10315 Michele Hoffman        32 Baltimore MD USA              21:10              
   2.  10594 Heather Rhoderick      21 Middletown MD USA             24:05              
   3.  10760 Yvonne Voorhees        50 Hunt Valley MD USA            31:01              
5K SURVIVORS - MALE
Place  BIB # NAME                  AGE FROM                       OFFICIAL  
===== ====== ===================== === ========================== ======== 
   1.  10476 Jay McCutcheon         43 Towson MD USA                 26:50            
MASTER FEMALE
Place  BIB # NAME                  AGE FROM                       OFFICIAL  
===== ====== ===================== === ========================== ========  
   1.  10760 Yvonne Voorhees        50 Hunt Valley MD USA            31:01              
   2.  10404 Kaye V Ladd            63 Olympia WA USA                39:37              
   3.  10881 Patricia Atkins        57 Baltimore MD                  40:00              
MALE AGE GROUP:  1 - 15
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Anrew Mahone           15 Abingdon MD                  17:15  5:34  10872
   2. Andrew Judd            14 Bel Air MD                   18:10  5:51  10874
   3. Elliot Mattson         15 Bel Air MD USA               18:13  5:52  10464

FEMALE AGE GROUP:  1 - 15
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Kristen Malloy         13 Phoenix MD USA               19:14  6:12  10449
   2. Katie Sacker           14 Ellicott City MD USA         20:13  6:31  10625
   3. Brittney Rooks         10 Baltimore MD                 20:15  6:31  10836

MALE AGE GROUP:  16 - 19
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Timothy J Caprio       17 Baltimore MD                 17:50  5:45  10880
   2. Matthew Hase           17 Bel Air MD                   18:23  5:56  10871
   3. Chris Houvener         17 Abingdon MD                  18:35  5:59  10869

FEMALE AGE GROUP:  16 - 19
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Leslie Waller          16 Bel Air MD                   21:37  6:58  10873
   2. Katie Devan            17 Bel Air MD                   21:42  7:00  10870
   3. Megan E Stransky       17 Belair MD                    22:29  7:15  10927

MALE AGE GROUP:  20 - 24
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Kenneth Maiyo          21 Kenya KENYA                  15:00  4:50  10004
   2. Nicolas F Mansperger   24 Baltimore MD                 20:04  6:28  10963
   3. Will J Perna           22 Towson MD                    20:16  6:32  10910

FEMALE AGE GROUP:  20 - 24
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Jill Krebs             23 New Windsor MD USA           17:36  5:40  10397
   2. Diana Pool             23 Westminster MD USA           18:08  5:51  10574
   3. Leticia Makin          22 Narrabeen AUS                19:51  6:24  10446

MALE AGE GROUP:  25 - 29
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Chris McGuinness       29 Westminster MD               18:38  6:00  10843
   2. Andrew Grainger        29 College Park MD              19:23  6:15  11001
   3. Dean Jagusch           26 Germantown MD USA            19:40  6:20  10341

FEMALE AGE GROUP:  25 - 29
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Sherry Stick           26 Eldersburg MD USA            18:26  5:56  10695
   2. Jen Purgason           26 New Market MD USA            20:17  6:32  10582
   3. Kristin Hallquist      28 New Holland PA USA           22:42  7:19  10269

MALE AGE GROUP:  30 - 34
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Rafael Miranda         30 Virginia Beach VA USA        21:29  6:55  10498
   2. Brandon Nevers         30 Baltimore MD                 21:59  7:05  10821
   3. Michael Wahan          34 Scottsdale AZ                22:20  7:12  10827

FEMALE AGE GROUP:  30 - 34
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Victoria Lynch         30 Washington DC                17:16  5:34  11004
   2. Kim Saddic             34 West Chester PA              18:05  5:50  10806
   3. Michele Hoffman        32 Baltimore MD USA             21:10  6:49  10315

MALE AGE GROUP:  35 - 39
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Joseph Daniels         38 Camp Springs MD USA          16:17  5:15  10155
   2. Rodney D Timpson       39 Baltimore MD                 16:34  5:20  10938
   3. Scott Heizer           36 Ellicott City MD USA         20:15  6:32  10295

FEMALE AGE GROUP:  35 - 39
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Carol Ernst            39 Columbia MD USA              24:28  7:53  10202
   2. Julie Fitzpatrick      39 Baltimore MD USA             24:52  8:00  10225
   3. Suzanne Dean           39 Edison NJ USA                26:31  8:32  10161

MALE AGE GROUP:  40 - 44
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Joseph Breslin         44 West Chester PA USA          17:30  5:38  10068
   2. Jay Weaver             44 Somerille MA                 19:48  6:23  10937
   3. Taras Vizzi            44 Bel Air MD USA               20:09  6:29  11084            

FEMALE AGE GROUP:  40 - 44
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Gloria Santarpia       43 Odenton MD USA               20:08  6:29  10634
   2. Lynda Layson           43 Serven MD USA                21:19  6:52  10413
   3. Lee Broh-Kahn          41 Phoenix MD USA               23:29  7:34  10070

MALE AGE GROUP:  45 - 49
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Maurice Pointer        49 Baltimore MD USA             17:35  5:40  10572
   2. Finley Mears           48 Towson IA                    18:41  6:01  10824
   3. Greg Clulow            45 Pasadena MD USA              19:07  6:10  10122

FEMALE AGE GROUP:  45 - 49
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Myra Washington        47 Montgomery Villag MD USA     22:41  7:19  10767
   2. Heather Parsons        49 York PA USA                  22:55  7:23  10549
   3. Joanne Gruber          47 Elizabethtown MD             27:32  8:52  10997

MALE AGE GROUP:  50 - 54
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Eugene Sheehy          50 Baltimore MD                 23:02  7:25  10848
   2. Graham Brent           50 Reston VA                    24:00  7:44  10863
   3. Mike Crowley           50 Baltimore MD USA             24:32  7:54  10147

FEMALE AGE GROUP:  50 - 54
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Catherine Pugh         54 Baltimore MD                 24:34  7:55  10916
   2. Kim Berk               52 Lutherville MD USA           26:54  8:40  10044
   3. Michele Kesler         52 Baltimore MD USA             28:01  9:01  10374

MALE AGE GROUP:  55 - 59
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Edward LeCates         59 York PA USA                  19:29  6:17  10416
   2. Les Bell               57 York PA                      20:21  6:33  10810
   3. Eric Peltosalo         55 Annapolis MD USA             20:25  6:34  10563

FEMALE AGE GROUP:  55 - 59
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Jacqueline Rupp        56 Lisbon MD USA                26:59  8:41  10815
   2. Karen Lichtenstein     57 Olympia WA USA               27:13  8:46  10423
   3. Marilyn Schenk         55 Loveland OH USA              28:50  9:17  10644

MALE AGE GROUP:  60 - 64
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. David Heizer           64 Ellicott City MD USA         24:42  7:57  10294
   2. Garnett Howard         61 Lorton VA USA                25:05  8:05  10321
   3. Chuck Lynn             62 Butler PA USA                26:06  8:24  10437

FEMALE AGE GROUP:  60 - 64
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Jeanette Novak         60 Damascus MD USA              31:00  9:59  10531
   2. Kaye V Ladd            63 Olympia WA USA               39:37 12:45  10404
   3. Ann Jewer              63 Hanover MD USA               40:53 13:10  10351

MALE AGE GROUP:  65 - 69
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Ed Slunt               67 Catonsville MD USA           30:32  9:50  10674
   2. James Grattan          68 Balto. MD USA                32:26 10:27  10254
   3. Clarence Williams      67 Baltimore MD USA             32:26 10:27  10782

FEMALE AGE GROUP:  65 - 69 (NO FINISHERS)

MALE AGE GROUP:  70 - OVER
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Jim Hite*              70 Millen GA USA                27:31  8:52  10309
   2. Gilbert Rosenthal      70 Arnold MD USA                29:41  9:33  10612
   3. Donald Butler          74 Baltimore MD USA             30:45  9:54  10081

FEMALE AGE GROUP:  70 - OVER
Place NAME                  AGE FROM                          TIME  Pace   BIB#
===== ===================== === ========================== ======= ===== ======
   1. Martha Trimmer         75 Gransonville MD USA          42:40 13:44  10736
 
5K OVERALL MALE RESULTS
Place NAME                  AGE FROM                           TIME  Pace      NET  BIB # EL MIL SURV
===== ===================== === ========================== ======== ===== ======== ====== == === ====
   1. Francis Kirwa          29 Kenya                         14:33  4:41    14:32  10807 Y          
   2. Julius Kiptoo          27 Kenya KENYA                   14:34  4:42    14:32  10003 Y          
   3. Andrei Gordeyev        31 Belarus                       14:37  4:43    14:37  10809 Y          
   4. Kenneth Maiyo          21 Kenya KENYA                   15:00  4:50    15:00  10004 Y          
   5. Ovidiu Olteanu         34 Romania ROMAN                 15:26  4:59    15:26  10007 Y          
   6. Joseph Daniels         38 Camp Springs MD USA           16:17  5:15    16:16  10155            
   7. Rodney D Timpson       39 Baltimore MD                  16:34  5:20    16:33  10938            
   8. Greg Cauller           45 York PA                       16:34  5:20    16:33  10808 Y          
   9. Anrew Mahone           15 Abingdon MD                   17:15  5:34    17:15  10872            
  10. Joseph Breslin         44 West Chester PA USA           17:30  5:38    17:30  10068            
  11. Maurice Pointer        49 Baltimore MD USA              17:35  5:40    17:34  10572            
  12. Timothy J Caprio       17 Baltimore MD                  17:50  5:45    17:48  10880            
  13. Andrew Judd            14 Bel Air MD                    18:10  5:51    18:08  10874            
  14. Elliot Mattson         15 Bel Air MD USA                18:13  5:52    18:13  10464            
  15. Matthew Hase           17 Bel Air MD                    18:23  5:56    18:21  10871            
  16. Grisha Iventichev      15 Lutherville MD USA            18:27  5:57    18:27  10332            
  17. Chris Houvener         17 Abingdon MD                   18:35  5:59    18:32  10869            
  18. Chris McGuinness       29 Westminster MD                18:38  6:00    18:35  10843            
  19. Finley Mears           48 Towson IA                     18:41  6:01    18:38  10824            
  20. Joshua M Hammond       14 Fallston MD                   18:49  6:04    18:49  10959            
  21. Greg Clulow            45 Pasadena MD USA               19:07  6:10    19:04  10122            
  22. Delvaughn Rooks        13 Baltimore MD                  19:19  6:13    19:19  10837            
  23. Andrew Grainger        29 College Park MD               19:23  6:15    19:09  11001            
  24. Edward LeCates         59 York PA USA                   19:29  6:17    19:27  10416            
  25. Dean Jagusch           26 Germantown MD USA             19:40  6:20    19:36  10341            
  26. Ian Cook               16 Bel Air MD                    19:42  6:21    19:39  10918            
  27. Jay Weaver             44 Somerille MA                  19:48  6:23    19:47  10937            
  28. Lee Wilk               49 Catonsville MD USA            19:49  6:23    19:47  10781            
  29. Kyle Schott            16 Bel Air MD USA                19:59  6:26    19:56  10649            
  30. Nicolas F Mansperger   24 Baltimore MD                  20:04  6:28    19:59  10963            
  31. Taras Vizzi            44 Bel Air MD USA                20:09  6:29    20:09  11084            
  32. Scott Heizer           36 Ellicott City MD USA          20:15  6:32    20:09  10295            
  33. Will J Perna           22 Towson MD                     20:16  6:32    20:16  10910            
  34. Les Bell               57 York PA                       20:21  6:33    20:19  10810 Y          
  35. Eric Peltosalo         55 Annapolis MD USA              20:25  6:34    20:20  10563            
  36. Michael Boer           29 Sykesville MD                 20:27  6:35    20:27  10866            
  37. Aleksandr Iventichev   41 Lutherville MD USA            20:31  6:37    20:31  10331            
  38. Ken Fox                55 Columbia MD USA               20:35  6:38    20:34  10230            
  39. John Lange             57 Hunt Valley MD USA            20:37  6:39    20:37  10408            
  40. Matt Chapman           23 Washington DC USA             20:41  6:40    20:27  10113            
  41. Mark Mattson           47 Bel Air MD USA                20:43  6:40    20:41  10465            
  42. Joseph Hall            35 Germantown MD USA             20:45  6:41    20:42  10264            
  43. Clint Henderson        48 Columbia MD USA               20:47  6:42    20:45  10296            
  44. David Melton           14 Glen Burnie MD USA            20:49  6:42    20:48  10490            
  45. Mike H Trumo           23 Cockeysville MD               20:55  6:44    20:38  10867            
  46. Gregg MacDonald        42 Towson MD USA                 21:06  6:48    21:05  10440            
  47. Michael Kuhn           42 Glen Burnie MD USA            21:08  6:48    20:55  10403            
  48. Ed Kiernan             56 Baltimore MD USA              21:12  6:50    21:10  10375            
  49. John Gabinelli         45 East Brunswick NJ USA         21:20  6:52    21:01  10234            
  50. James Layton           37 Falls Church VA               21:23  6:53    21:19  10857            
  51. Kevin Broh-Kahn        12 Phoenix MD USA                21:26  6:54    21:10  10069            
  52. Thomas Remaley         37 Reisterstown MD USA           21:28  6:55    21:24  10593            
  53. Rafael Miranda         30 Virginia Beach VA USA         21:29  6:55    21:19  10498            
  54. Ed Niles               29 Odenton MD USA                21:34  6:57    21:34  10525            
  55. Juan Calvo             42 Baltimore MD USA              21:35  6:57    21:31  10091            
  56. David Watts            16 Lutherville MD USA            21:36  6:58    21:34  10770            
  57. Michael Sutton         24 Baltimore MD USA              21:37  6:58    21:16  10708            
  58. Thomas Dean            17 Edison NJ USA                 21:39  6:58    21:16  10162            
  59. James Saylor           14 Owings Mills MD USA           21:41  6:59    21:34  10637            
  60. John Fedota            27 Arlington VA USA              21:49  7:02    21:39  10216            
  61. Brandon Nevers         30 Baltimore MD                  21:59  7:05    21:55  10821            
  62. Morgan Wells           44 Annapolis MD USA              22:00  7:05    21:57  10774            
  63. Ivan Eno               22 West Point NY USA             22:01  7:06    21:12  10200            
  64. Thomas Cornellier      23 Baltimore MD USA              22:04  7:07    21:22  10137            
  65. Okikaze Kato           10 Baltimore MD USA              22:06  7:07    22:02  10363            
  66. Joshua B Asbury        20 Owings Mills MD               22:13  7:10    22:09  10812            
  67. Jeremy K Masenior      29 Baltimore MD                  22:15  7:10    21:58  10859            
  68. Michael Wahan          34 Scottsdale AZ                 22:20  7:12    22:08  10827            
  69. Michael Foley          49 Balto MD USA                  22:21  7:12    22:19  10228            
  70. Shawn Peffall          33 Ellicott City MD USA          22:21  7:12    22:07  10562            
  71. Edward Draney          35 Abingdon MD USA               22:25  7:13    21:56  10178            
  72. Michael J Olmstead     29 Pasedena MD USA               22:29  7:14    22:23  10468            
  73. Cillian Daly           12 Cockeysville MD USA           22:29  7:15    22:11  10152            
  74. Spencer Dustin         12 Middletown MD USA             22:30  7:15    22:30  10186            
  75. Tommy George           13 Huntingtown MD USA            22:33  7:16    22:23  10238            
  76. Patrick Jr. Malloy     10 Phoenix MD USA                22:34  7:16    22:22  10450            
  77. Tim Nizer              31 Baltimore MD USA              22:47  7:20    22:44  10526            
  78. Neal C Townsend        46 Ellicott City MD              22:47  7:20    22:38  10839            
  79. Matthew Trail          22 Reisterstown MD USA           22:48  7:21    22:43  10731            
  80. Curtis Senft           41 Baltimore MD USA              22:51  7:22    22:46  10655            
  81. Eugene Sheehy          50 Baltimore MD                  23:02  7:25    22:53  10848            
  82. Simon T Stansfield     34 Baltimore MD USA              23:02  7:25    22:59  10931            
  83. Jeffrey Culhane        24 Baltimore MD USA              23:03  7:25    22:57  10148            
  84. Bob Armiger            24 Baltimore MD USA              23:09  7:27    22:48  10018            
  85. Leonard Nisenoff       42 Baltimore MD                  23:11  7:28    23:06  10914            
  86. Rick Heavel            39 Hanover PA USA                23:11  7:28    23:04  10292            
  87. Bud Chrismer           49 Phoenix MD USA                23:13  7:29    23:10  10117            
  88. Michael D Richardson   56 Columbia MD USA               23:16  7:30    23:04  10595            
  89. Louis Laster Jr        32 Catonsville MD                23:27  7:33    23:23  10933            
  90. Kevin George           42 Huntingtown MD USA            23:29  7:34    23:18  10237            
  91. Christopher T Kennedy  25 Baltimore MD                  23:37  7:36    23:11  10960            
  92. Jason Downey           30 Columbia MD USA               23:42  7:38    23:17  10176            
  93. Daniel Rodriguez       13 Eldersburg MD USA             23:42  7:38    23:35  10604            
  94. Mike Morlock           42 Kingsville MD USA             23:43  7:38    23:37  10505            
  95. Jason Davis            33 Baltimore MD USA              23:45  7:39    23:43  10157            
  96. Mike Cochran           35 Baltimore MD USA              23:45  7:39    23:38  10124            
  97. Ralph Kuehne           24 Reisertown MD USA             23:45  7:39    23:14  10401            
  98. Leonard Trevino        37 Baltimore MD USA              24:00  7:44    23:55  10735            
  99. Graham Brent           50 Reston VA                     24:00  7:44    23:52  10863            
 100. Edward Buchanan        26 Annapolis MD USA              24:05  7:46    23:59  10073            
 101. Kenneth Contrisciane   25 Thornton PA USA               24:07  7:46    23:46  10130            
 102. Thomas Huff            33 Arlington VA USA              24:07  7:46    23:55  10325            
 103. Thomas Hessen          26 Herndon VA USA                24:11  7:47    23:45  10303            
 104. Anthony Coggins        45 Upper Marlboro MD USA         24:16  7:49    24:07  10125            
 105. Frank McShalley        41 Towson MD USA                 24:19  7:50    24:15  10487            
 106. Alex Levin             47 Baltimore MD USA              24:22  7:51    24:13  10420            
 107. James Carr             16 Upper Marlboro MD USA         24:24  7:52    21:28  10098            
 108. James Wenzl            37 Parkton MD USA                24:26  7:52    23:43  10775            
 109. Mike Crowley           50 Baltimore MD USA              24:32  7:54    24:27  10147            
 110. Omar Medina            24 Millersville MD               24:34  7:55    24:03  10817            
 111. James Shotwell         41 Dumfries VA USA               24:36  7:55    24:27  10670            
 112. Craig Bredeck          41 Severna Park MD USA           24:38  7:56    24:27  10065            
 113. Adam Updegraff         21 Cockeysville MD               24:39  7:56    24:22  10868            
 114. Zach Shoemaker         10 Willamsport MD USA            24:41  7:57    24:40  10669            
 115. David Heizer           64 Ellicott City MD USA          24:42  7:57    24:36  10294            
 116. Richard P Masella      50 Little Silver NJ              24:47  7:59    24:35  10957            
 117. Stephen Ridge          36 Parkville MD USA              24:54  8:01    24:10  10596            
 118. Jason Niel             29 Centerville VA                24:57  8:02    24:14  10985            
 119. Ricky Hults            26 Baltimore MD                  24:58  8:03    24:47  10842            
 120. Garnett Howard         61 Lorton VA USA                 25:05  8:05    24:53  10321            
 121. Oustin Robinson        22 Hollywood MD                  25:08  8:06    24:15  10923            
 122. Patrick Okolo          37 Baltimore MD USA              25:11  8:07    25:00  10536            
 123. James Fitzgerald       50 Columbia MD USA               25:13  8:07    25:13  10222            
 124. Bradley Anderson       14 Sykesville MD USA             25:13  8:07    25:06  10013            
 125. Scott Kohr             44 Westminster MD                25:16  8:08    25:16  10907            
 126. Joseph Martin          47 Baltimore MD                  25:18  8:09    25:16  10846            
 127. Mike Wooden            27 Linthicum MD USA              25:20  8:10    24:38  10794            
 128. Curtis Tinker          46 Georgetown KY USA             25:22  8:10    24:48  10723            
 129. Afua Oddo-Abedi        25 Baltimore MD                  25:22  8:10    25:02  10861            
 130. Michael Goldberg       47 Odenton MD USA                25:28  8:12    25:00  10248            
 131. John McCord            43 Silver Spring MD USA          25:31  8:13    25:31  10472            
 132. Anders Yanike          24 Union Bridge MD USA           25:31  8:13    25:17  10801            
 133. Benjamin Griffith      33 Elkridge MD USA               25:33  8:14    25:02  10257            
 134. Christopher Loewe      31 Abingdon MD USA               25:33  8:14    25:28  10430            
 135. Corey Bills            26 Baltimore MD                  25:35  8:14    25:07  10850            
 136. Mike Starner           29 Westminster MD USA            25:36  8:15    24:50  10690            
 137. Brian Murray           26 Owings Mills MD USA           25:36  8:15    24:55  10512            
 138. Jamin Parezo           27 Baltimore MD USA              25:36  8:15    25:36  10545            
 139. Donny Wyatt            26 Alexandria VA USA             25:38  8:15    25:24  10798            
 140. Tyrone Cook            38 Dale City VA USA              25:39  8:16    19:44  10131            
 141. Gary Ruhle             51 Lakeland FL USA               25:39  8:16    25:11  10616            
 142. Jamie Clark            21 State College PA USA          25:44  8:17    25:21  10121            
 143. David Nelson           25 Odenton MD USA                25:49  8:19    25:20  10521            
 144. K. Arnold Turner       33 Severna Park MD USA           25:50  8:19    25:21  10744            
 145. Kenneth Parezo         54 Baltimore MD USA              25:51  8:20    25:10  10546            
 146. Thomas Dowling         35 Baltimore MD USA              25:53  8:20    25:33  10175            
 147. Richard Walk           56 Ellicott City MD USA          25:55  8:21    24:50  10763            
 148. Andrew Peach           12 Marriottsville MD USA         25:57  8:22    25:57  10555            
 149. Jeffrey Brackins       43 Baltimore MD USA              26:01  8:23    25:16  10064            
 150. Claude-Alix Jacob      37 Owings Mills MD USA           26:03  8:23    25:59  10337            
 151. Chuck Lynn             62 Butler PA USA                 26:06  8:24    25:47  10437            
 152. Rajasekhar Basavaraju  27 Laurel MD USA                 26:06  8:24    25:51  10036            
 153. Kimi Sato              26 Richmond VA USA               26:09  8:25    24:53  10636            
 154. Bryan Smith            40 Baltimore MD USA              26:19  8:28    26:11  10678            
 155. David Bush             26 Baltimore MD USA              26:21  8:29    25:39  10080            
 156. Robert Hannon          58 Annapolis MD USA              26:22  8:30    26:01  10276            
 157. Marc Jackson           47 Clarksville MD USA            26:23  8:30    26:17  10335            
 158. Eric Cochran           35 Phoenix MD                    26:23  8:30    25:41  10946            
 159. Konrad Berk            99 Lutherville MD USA            26:31  8:32    25:52  10046            
 160. Shane Keene            11 Baltimore MD                  26:39  8:35    26:37  10862            
 161. John Troy              37 Towson MD USA                 26:40  8:35    25:58  10740            
 162. Kurt Saliger           46 Crofton MD USA                26:45  8:37    26:01  10628            
 163. Billy C Sheehy         24 Baltimore MD                  26:47  8:38    26:36  10975            
 164. Jay McCutcheon         43 Towson MD USA                 26:50  8:38    26:36  10476        Y   
 165. Wesley Myers           32 York PA USA                   26:53  8:39    26:17  10516            
 166. Daniel Weber           49 Selinsgrove PA USA            26:53  8:39    26:16  10772            
 167. Michael Husich         49 Timonium MD USA               26:57  8:41    26:47  10328            
 168. Kyle Tripp             14 Middletown NJ USA             26:58  8:41    26:25  10738            
 169. Clintt Norman          35 Baltimore MD USA              26:59  8:41    26:20  10961            
 170. John Barnes            49 Baltimore MD                  27:02  8:42    27:00  10822            
 171. Tracy Bowden           44 Monkton MD                    27:05  8:43    27:00  10929            
 172. Joseph Hill            34 Washington DC USA             27:09  8:45    24:09  10307            
 173. Brian J Dotson         26 Baltimore MD                  27:11  8:45    26:58  10831            
 174. Michael Leedy          36 Baltimore MD                  27:12  8:46    26:59  10845            
 175. Aaron Cline            30 Baltimore MD                  27:12  8:46    26:51  10901            
 176. Scott McBride          50 Kingsville MD USA             27:17  8:47    26:44  10470            
 177. Matthew R Choiwski     26 Kingville MD                  27:24  8:50    27:01  10965            
 178. Kerry Rugenstein       11 West Point NY USA             27:24  8:50    27:24  10614            
 179. Sungwoo Kahng          36 Baltimore MD USA              27:26  8:50    27:09  10359            
 180. Jim Hite*              70 Millen GA USA                 27:31  8:52    27:23  10309            
 181. Lance Ernst            44 Columbia MD USA               27:35  8:53    27:14  10203            
 182. Juan Madrid            27 Baltimore MD USA              27:35  8:53    27:28  10444            
 183. James Peffall          60 Woodstock MD USA              27:35  8:53    27:22  10561            
 184. James Casey            29 Bel Air MD                    27:37  8:54    27:12  10953            
 185. Brian Russell          23 Pasadena MD USA               27:37  8:54    27:09  10620            
 186. Joe E Suggs            33 Baltimore MD                  27:40  8:54    27:14  10941            
 187. Chandler Ayers         30 Rockville MD USA              27:41  8:55    27:04  10024            
 188. Shawn Carter, Jr.      22 Salisbury MD USA              27:44  8:56    26:56  10102            
 189. Charles Six            53 Columbia MD USA               27:46  8:56    27:21  10673            
 190. Robert J Delotto       44 Baltimore MD                  27:46  8:56    27:07  10899            
 191. William Trenton        99 Glen Burnie MD USA            27:46  8:57    27:19  10734            
 192. Kevin Phillips         31 Perry Hall MD USA             27:47  8:57    27:17  10568            
 193. James Williams         54 Glen Burnie MD USA            27:48  8:57    27:20  10783            
 194. Tyler Mann             25 Baltimore MD USA              27:49  8:57    27:22  10452            
 195. Ronald Topper          37 Timonium MD USA               27:54  8:59    27:42  10761            
 196. Peter J Sciukas        55 Baltimore MD                  27:58  9:01    27:20  10829            
 197. Greg Rutland           33 Rockville MD USA              28:02  9:02    27:21  10622            
 198. William Wright         33 Pikesville MD USA             28:04  9:02    27:21  10797            
 199. Chuck Sabia            33 Timonium MD                   28:05  9:03    27:28  10996            
 200. Craig Bowen            39 Manchester MD USA             28:06  9:03    27:42  10059            
 201. Andy Donelson          38 Bel Air MD USA                28:07  9:03    27:47  10170            
 202. Eric Harvey            15 Crofton MD USA                28:07  9:03    27:39  10286            
 203. Frank Kaul             39 Owings Mills MD USA           28:10  9:04    27:58  10365            
 204. Mark Barbera           46 Bronxville NY USA             28:10  9:04    27:42  10034            
 205. Jim Carroll            41 Crofton MD USA                28:11  9:05    27:40  10100            
 206. Richard P Masella Jr   17 Little Silver NJ              28:13  9:05    27:59  10958            
 207. Brandon Pargoe         27 Red Lion PA USA               28:14  9:06    27:34  10547            
 208. Thomas P Beem Jr       26 Baltimore MD                  28:16  9:06    28:10  10964            
 209. Marty Dockery          35 Baltimore MD USA              28:17  9:06    28:09  10168            
 210. Cory Esworthy Jr       14 Harrisburg PA                 28:19  9:07    28:01  11002            
 211. Patrick Goodman        11 Fairfax VA USA                28:20  9:08    28:16  10250            
 212. Steve Mendelsohn       48 Elkrige MD                    28:28  9:10    28:18  10915            
 213. Arthur Redman          34 Rockville MD USA              28:29  9:10    28:18  10588            
 214. Tony Fraind            55 Allentown PA USA              28:31  9:11    28:08  10232            
 215. Scott Roha             28 Crofton MD USA                28:34  9:12    27:44  10605            
 216. Tyler R Crowe          12 Ellicoh MD                    28:39  9:14    28:39  10813            
 217. Ellis Johnson           9 West Point NC USA             28:39  9:14    28:28  10355            
 218. Terry Carroll          40 Pasadena MD USA               28:43  9:15    28:16  10101            
 219. Thomas Clancy          24 Lanham MD USA                 28:43  9:15    28:16  10119            
 220. Tadgh Prendeville      31 Owings Mills MD USA           28:45  9:15    28:09  10577            
 221. David Byrne            25 Quincy MA USA                 28:51  9:18    28:35  10083            
 222. Jonathan Dosik         42 Silver Spring MD USA          28:57  9:19    28:30  10173            
 223. Brian Egolf-Fox        18 Collegeville PA USA           29:03  9:21    28:27  10194            
 224. Benjamin Sacks         22 Landenberg PA USA             29:04  9:22    28:47  10626            
 225. Roger Pederson         45 Timonium MD USA               29:14  9:25    28:12  10560            
 226. Robert Crouthamel      55 Gettysburg PA USA             29:14  9:25    28:54  10146            
